Конденсационный котел |
Погодозависимое регулирование |
Каскадное подключение |
|||
Раздельный теплообменник |
Защита от замерзания |
Гарантия | |||
Закрытая камера сгорания |
Встроенный дисплей |
Самодиагностика | |||
Технические характеристики | Единицы | 25 FF | 30 FF | 35 FF | |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность 50/30°C | кВт | 5,7 – 23,3 | 6,8 – 29,7 | 7,4 - 33,0 | |
КПД 50/30°C | % | 108 | 108 | 108 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | |
Максимальная производительность конденсата | л/ч | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 20 – 82 | 20 – 82 | 20-82 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | |
Температура в контуре ГВС | t° C | 36 – 60 | 36 – 60 | 36 - 60 | |
Производительность ГВС при ∆t=25°C | л/мин | 14,5 | 16,8 | 19,3 | |
Давление в контуре ГВС | бар | 7 | 7 | 7 | |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
80/80 | 80/80 | 80/80 | |||
Содержание NOx | класс | 5 | 5 | 5 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 110 | 113 | 113 | |
Вес в упаковке | кг | 32 | 35 | 36 | |
Размеры | В | мм | 745 | 745 | 745 |
Ш | мм | 440 | 440 | 440 | |
Г | мм | 388 | 458 | 458 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Газ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Customer Feedback (0)