Конденсационный котел |
Каскадное подключение | Погодозависимое регулирование |
|||
Одноконтурный |
Гарантия | Защита от замерзания |
|||
Закрытая камера сгорания |
Встроенный дисплей |
Самодиагностика |
|||
Технические характеристики | Единицы | HP 45 | HP 65 | |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность 50/30°C | кВт | 13,1 – 43,6 | 19,1 – 62,8 | |
КПД | % | 107,5 | 109,5 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | |
Максимальная производительность конденсата | л/ч | 8,8 | 7,4 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 20 – 85 | 20 – 85 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 4 | 4 | |
Диаметр дымохода | мм | 80/125 | 80/125 | |
80/80 | 80/80 | |||
Содержание NOx | класс | 5 | 5 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 148 |
198 |
|
Вес в упаковке | кг | 45 | 50 | |
Размеры | В | мм | 910 | 910 |
Ш | мм | 440 | 440 | |
Г | мм | 510 | 510 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 1 | 1 |
Газ | дюйм | 3/4 | 3/4 |
Customer Feedback (0)