Модель | POL 350 | POL 5/80 | TITANO 500 |
Глубина, мм | 98 | 80 | 98 |
Высота, мм | 431.5 | 581.5 | 581.5 |
Ширина, мм | 80 | 80 | 80 |
Межосевое расстояние, мм | 350 | 500 | 500 |
Диаметр подключения, дюйм | 1 | 1 | 1 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 | 16 | 30 |
Объем секции, л | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
Вес, кг | 1,04 | 1,39 | 1,3 |
Теплоотдача секции при Δt =50°С, Вт | 91 | 110 | 120 |
Теплоотдача секции при Δt =60°С, Вт | 108 | 137 | 148 |
Теплоотдача секции при Δt =70°С, Вт | 136.67 | 168.76 | 180.23 |
Услуги по монтажу радиаторов отопления
Customer Feedback (0)